西安黄金回收价格2023年10月9日
2023-10-09 15:09:43
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 453 | 454.45 |
|
| 白银 | 5.402 | 5.452 |
|
| 铂金 | 211.1 | 212.6 |
|
| 钯金 | 277.3 | 280.3 |
|
| 铑金 | 800 | -- |
|
| 铱金 | 950 | -- |
|
| 钌金 | 93 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 452.8 |
|
|
| 18K | 337.4 |
|
|
| Pt950 | 200.5 |
|
|
| Pd990 | 268.9 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 451.7 | 451.9 |
|
| 白银(T+D) | 5641 | 5642 |
|
| 黄金99.99 | 454.5 | 454.8 |
|
| 铂金99.95 | 215.8 | 216.1 |
|